三叶罗茨鼓风机sr175口径150A参数表整理!
三叶罗茨鼓风机SR175型号,该参数和前面更新的参数一样,主要的参数是转速、压力、风量,压力单位为kpa,风量单位为m³/min,华东风机作为专业的罗茨鼓风机生产厂家,我们一直在不断的完善自我,罗茨鼓风机的参数,在后期的更新会陆续全面进行更新,如果您想选型或者有其他参数方面的问题,都可以联系我们的官方客服热线4008-797-786,或者咨询我们的在线客服。
| 转速\压力 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49 | 53.9 | 58.8 |
| 970 | 22.73 | 22.2 | 22.13 | 21.63 | 2105 | 20.85 | 20.53 | 20.21 | 20.12 | 19.83 | 19.65 |
| 1110 | 26.75 | 26.54 | 26.33 | 25.83 | 25.5 | 25.24 | 24.83 | 24.55 | 24.23 | 24.07 | 23.95 |
| 1180 | 28,65 | 28.5 | 28.35 | 27.96 | 27.55 | 27.17 | 26.83 | 26.57 | 26.34 | 26.15 | 25.95 |
| 1240 | 30.25 | 30.1 | 29.94 | 29.53 | 29.15 | 28.85 | 28.55 | 28.27 | 28.05 | 27.84 | 27.63 |
| 1400 | 34.22 | 33.93 | 33.65 | 33.35 | 33.26 | 32.83 | 32.55 | 32.33 | 32.03 | 31.82 | 31.62 |
| 1460 | 35.26 | 35.1 | 35.04 | 34.69 | 34.5 | 34.09 | 33.86 | 33.64 | 33.34 | 33.18 | 32.94 |
| 1520 | 36.65 | 36.54 | 36.43 | 36.03 | 35.73 | 35.35 | 35.17 | 34.95 | 34.65 | 34.53 | 34.25 |
| 1620 | 38.67 | 38.52 | 38.36 | 38.03 | 37.84 | 37.43 | 37.15 | 36.96 | 36.65 | 36.55 | 36.35 |
| 1730 | 40.67 | 40.29 | 39.94 | 39.6 | 39.31 | 39.04 | 38.82 | 38.59 | 38.38 | 38.18 | 37.94 |
文章推荐阅读
此文关键字:三叶罗茨鼓风机
最新产品
同类文章排行
- 污水处理厂必看:罗茨风机曝气系统节能改造的5个黄金法则
- 罗茨风机工作原理全解|三维动画拆解+工程应用实例剖析
- 水冷罗茨风机的五大核心优势解析|工业节能领域首选设备
- 鑫华东三叶罗茨风机|全球工业领域的节能标杆设备(附选型计算表)
- 鑫华东罗茨风机:高效节能工业风机的首选品牌|技术解析与行业应用
- 磁悬浮鼓风机生产厂家华东风机
- 华东风机高速增氧机优势
- 三叶罗茨风机:完美结合污水处理与气力输送,罗茨风机厂家
- 华东磁悬浮空气压缩机优势及特点!
- 喜报:山东华东风机入选济南市创新工业产品认定名单
最新资讯文章
您的浏览历史







