22kw罗茨鼓风机抽风量是多少?整合真空泵数据,点我!
22kw罗茨鼓风机抽气用为罗茨真空泵,关于风量的参数很多,如果只有一个22kw的电机功率,华东风机小编可以给大家整理出以下型号参数:
压力单位:kpa 风量单位:m³/min
1、HDSR-125V
转速:1470 压力:-79.9 风量:7.8
转速:1550 压力:-73.3 风量:8.6
转速:1550 压力:-79.9 风量:8.45
转速:1650 压力:-66.5 风量:9.2
转速:1650 压力:-79.9 风量:8.88
转速:1770 压力:-59.9 风量:10.07
转速:1770 压力:-66.5 风量:9.9
转速:1770 压力:-73.3 风量:9.75

2、HDSR-150SV/150V
转速:1650 压力:-43.9 风量:14.03
转速:1770 压力:-39.9 风量:15.87
转速:1770 压力:-43.9 风量:15.11
转速:1880 压力:39.9 风量:16.89
转速:1880 压力:-43.9 风量:16.24
转速:1120 压力:-46.6 风量:15.55
转速:1270 压力:-39.9 风量:18.7
转速:1270 压力:-46.6 风量:18.09

3、HDSR150V/175V
转速:1410 压力:-33.3 风量:21.3
转速:1540 压力:-26.6 风量:23.7
转速:1670 压力:-19.9 风量:26
转速:1670 压力:-26.6 风量:25.5
转速:1900 压力:-19.9 风量:28.81
转速:970 压力:-39.9 风量:18.01
转速:1110 压力:-26.6 风量:23.1
转速:1110 压力:-33.3 风量:22.55
转速:1180 压力:-26.6 风量:24.86
转速:1240 压力:-26.6 风量:26.55
转速:1400 压力:-19.9 风量:31.32
转速:1520 压力:-13.3 风量:35.15
转速:1620 压力:-13.3 风量:37.47
4、HDSR-200V
转速:810 压力:-26.6 风量:29.01
转速:980 压力:-19.9 风量:37.24
转速:1150 压力:-13.3 风量:45.9
转速:1230 压力:-13.3 风量:49.01 正压罗茨风机样本下载
以上参数为负压系列22kw罗茨真空泵的具体参数,您可以根据自己的需求进行选择,如果需要价格单,联系我们的在线客服,或者拨打免费客服热线4008-797-786
推荐阅读:免费下载资料
最新产品
同类文章排行
- 污水处理厂必看:罗茨风机曝气系统节能改造的5个黄金法则
- 罗茨风机工作原理全解|三维动画拆解+工程应用实例剖析
- 水冷罗茨风机的五大核心优势解析|工业节能领域首选设备
- 鑫华东三叶罗茨风机|全球工业领域的节能标杆设备(附选型计算表)
- 鑫华东罗茨风机:高效节能工业风机的首选品牌|技术解析与行业应用
- 磁悬浮鼓风机生产厂家华东风机
- 华东风机高速增氧机优势
- 三叶罗茨风机:完美结合污水处理与气力输送,罗茨风机厂家
- 华东磁悬浮空气压缩机优势及特点!
- 喜报:山东华东风机入选济南市创新工业产品认定名单
最新资讯文章
您的浏览历史








