三叶罗茨鼓风机150型号参数汇总!压力与风量汇总!
华东风机今天为大家准备了一份鼓风机型号参数表,三叶罗茨鼓风机150型号参数,这次以表格的形式为大家进行汇总,主要参数为:风量、压力、转速,如果您想对罗茨鼓风机进行选型,可以看下面的表格进行确认,只要确认出风量和压力,我们就可以帮助您进行选型。鼓风机型号
| 转速\压力 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49 | 53.9 | 58.8 |
| 810 | 12.01 | 11.74 | 11.54 | 11.33 | 11.15 | 11.02 | 10.86 | 10.74 | 10.65 | 10.45 | 10.39 |
| 860 | 12.8 | 12.64 | 12.4 | 12.23 | 12.03 | 11.84 | 11.75 | 11.63 | 11.54 | 11.42 | 11.27 |
| 970 | 14.7 | 14.52 | 14.3 | 14.13 | 13.95 | 13.82 | 13.7 | 13.62 | 13.5 | 13.33 | 13.23 |
| 1110 | 17.08 | 16.92 | 16.7 | 16.54 | 16.37 | 16.23 | 1615 | 16.07 | 15.95 | 15.82 | 15.7 |
| 1180 | 18.25 | 18.13 | 17.92 | 17.75 | 17.59 | 17.46 | 17.37 | 17.25 | 17.17 | 17.05 | 16.97 |
| 1240 | 19.27 | 19.12 | 18.95 | 18.75 | 1863 | 18.55 | 18.43 | 18.35 | 18.23 | 1815 | 18.03 |
| 1400 | 22 | 21.85 | 21.7 | 2153 | 21.4 | 21.32 | 21.2 | 21.15 | 2105 | 20.95 | 20.87 |
| 1450 | 22.85 | 22.7 | 22.58 | 22.45 | 22.33 | 22.23 | 22.12 | 22.01 | 21.92 | 21.83 | 21.74 |
| 1520 | 23.93 | 23.84 | 23.68 | 23.52 | 23.4 | 22.56 | 23.21 | 23.13 | 23.04 | 22.95 | 22.82 |
| 1620 | 25.42 | 25.32 | 25.15 | 25.02 | 2486 | 24.74 | 24.68 | 24.55 | 24.48 | 24.32 | 24.27 |
| 1730 | 27.05 | 26.94 | 26.77 | 26.63 | 26.48 | 26.33 | 26.27 | 26.15 | 26.08 | 25.85 | 25.87 |
| 1900 | 29.61 | 29.48 | 29.35 | 29.24 | 29.15 | 29.03 | 28.96 | 28.84 | 28,73 | 28.63 | 28.54 |
压力单位:KPa 风量单位:m³/min
如果您有150型号三叶罗茨鼓风机的采购问题,可以联系我们的官方客服热线4008-797-786
文章推荐阅读
此文关键字:鼓风机型号参数
最新产品
同类文章排行
- 华东团建 | 山水古韵间,凝心再出发
- 凝心聚力,踏歌而行 | 华东风机山西忻州团建之旅圆满结束!
- 荣耀同行·聚力未来——2025华东风机古都洛阳文化之旅圆满收官
- 华东之风 运动之美——华东风机2025春季运动会
- 喜报!山东华东风机入选国家专利密集型产品名单,彰显创新硬实
- 春风送暖入家门:华东风机有限公司开展优秀员工慰问活动
- 喜报--华东风机入选山东省高端品牌培育企业名单
- 喜报|华东风机成功入选2024年度山东省首台(套)技术装备生产企业及产
- 华东螺杆鼓风机案例----郑州***污水处理厂
- 喜讯!华东风机中标海螺水泥磁悬浮离心鼓风机采购项目
最新资讯文章
您的浏览历史







