高风压罗茨风机参数表HDSR50高压系列!
今天华东风机开始给大家汇总高风压系列罗茨风机的参数,如果您有精确选型的问题,可以联系我们的官方客服热线4008-797-786.
以下参数为高压罗茨风机系列-50型号风量、压力、转速参数,电机功率参数暂未提供。
| 压力 | 63.7kPa | 68.6kPa | 73.5kPa | 78.4kPa | 83.3kPa | 88.2kPa | 93.1kpa | 98kPa | |||||||||
| 转速 | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |
| 1240 | 0.78 | 2.01 | 0.73 | 2.1 | 0.69 | 2.49 | 0.62 | 2.79 | 0.61 | 3.37 | 0.56 | 3.95 | 0.5 | 4.17 | 0.45 | 4.41 | |
| 1350 | 0.95 | 2.23 | 0.85 | 2.28 | 0.86 | 2.76 | 0.79 | 3.01 | 0.78 | 3.4 | 0.76 | 3.92 | 0.73 | 4.37 | 0.69 | 4.81 | |
| 1450 | 1.06 | 2.35 | 1 | 2.42 | 0.97 | 2.9 | 0.93 | 3.21 | 0.9 | 3.68 | 0.87 | 4.05 | 0.83 | 4.6 | 0.79 | 5.07 | |
| hdsr | 1530 | 1.22 | 2.55 | 1.18 | 2.52 | 1.16 | 3.18 | 1.13 | 3.56 | 1.08 | 3.88 | 1.03 | 4.2 | 0.9 | 4.61 | 0.85 | 5.1 |
| 50 | 1640 | 1.38 | 2.75 | 1.35 | 2.63 | 1.32 | 3.32 | 1.29 | 4.16 | 1.24 | 4.27 | 1.18 | 4.43 | 1.13 | 4.8 | 1.06 | 5.2 |
| 1730 | 1.5 | 2.93 | 1.46 | 2.92 | 1.42 | 3.54 | 1.39 | 3.91 | 1.31 | 4.38 | 1.26 | 4.7 | 1.22 | 5.12 | 1.14 | 5.5 | |
| 1840 | 1.65 | 3.15 | 1,60 | 3.22 | 1.56 | 3.64 | 1.51 | 3.96 | 1.46 | 4.43 | 1.4 | 4.92 | 1.35 | 5.3 | 1.28 | 5.7 | |
| 1950 | 1.78 | 3.42 | 1.73 | 3.43 | 1.71 | 3.97 | 1.68 | 4.3 | 1.62 | 4.6 | 1.57 | 5.1 | 1.5 | 5.53 | 1.45 | 5.92 | |
| 2130 | 2.02 | 3.77 | 1.98 | 3.75 | 1.95 | 4.21 | 1.91 | 4.52 | 1.83 | 4.8 | 1.75 | 5.3 | 1.7 | 5.75 | 1.63 | 6.12 | |
文章推荐阅读
此文关键字:高风压罗茨风机参数表
最新产品
同类文章排行
- 华东团建 | 山水古韵间,凝心再出发
- 凝心聚力,踏歌而行 | 华东风机山西忻州团建之旅圆满结束!
- 荣耀同行·聚力未来——2025华东风机古都洛阳文化之旅圆满收官
- 华东之风 运动之美——华东风机2025春季运动会
- 喜报!山东华东风机入选国家专利密集型产品名单,彰显创新硬实
- 春风送暖入家门:华东风机有限公司开展优秀员工慰问活动
- 喜报--华东风机入选山东省高端品牌培育企业名单
- 喜报|华东风机成功入选2024年度山东省首台(套)技术装备生产企业及产
- 华东螺杆鼓风机案例----郑州***污水处理厂
- 喜讯!华东风机中标海螺水泥磁悬浮离心鼓风机采购项目
最新资讯文章
您的浏览历史








